53103205/208/209
JCB
Beskikbaarheid: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Materiaal | Hardheid | V-norch | Trek | Verlenging | YILILD |
T1 | 47-52hrc | akv> = 16j | > = 1499MPA | > = 3% | > = 1040n/mm2 |
T2 | 48-52HRC | Akv> = 20J | > = 1500MPA | > = 4% | > = 1100n/mm2 |
T3 | 48-52HRC | Akv> = 20J | > = 1550MPA | > = 5% | > = 1100n/mm2 |
Deel nr. | Gewig (kg) | Ontkenning | Gesin/model |
135-9300/4T2203RP | 9 | Wenk swaar diens | J300 |
135-9400/7T3403RP | 17 | Wenk swaar diens | J400 |
135-9600 | 54 | Wenk swaar diens | J600 |
135-9800 | 94.6 | Wenk swaar diens | J800 |
138-6451/9W1453RP | 23 | Wenk swaar diens | J460 |
168-1451 | 11 | Wenk swaar diens | J460 |
144-1358/4T2353RP | 10.3 | Wenk swaar diens | J350 |
144-1358 | 11 | Wenk swaar diens | J350 |
138-6552/9W1553RP | 29 | Wenk swaar diens | J550 |
138-6552 | 30.5 | Wenk swaar diens | J550 |
1U0257 | 7.7 | Bolt-on Adapter | J250 |
1U0307 | 11 | Bolt-on Adapter | J300 |
1U1254 | 5.3 | Sweis-aan-adapter | J250 |
1U1304 | 7.6 | Sweis-aan-adapter | J300 |
1U1350 | 9.8 | Sweis-aan-adapter | J350 |
1U1354 | 15 | Sweis-aan-adapter | J350 |
1U1357 | 17.8 | Sweis-aan-adapter | J350 |
1U1454 | 17.3 | Sweis-aan-adapter | J450 |
1U1857 | 10 | Eenheid tandbout aan | J250 |
1U1858 | 15.1 | Eenheid tandbout aan | J300 |
1U1859 | 15.1 | Eenheid tandbout aan | J300 |
1U1877 | 12.4 | Eenheid tandbout aan | J300 |
1U1878 | 23 | Eenheid tandbout aan | J300 |
1U1879 | 23 | Eenheid tandbout aan | J300 |
1U1888 | 29.5 | Eenheid tandbout aan | J350 |
1U1889 | 29.5 | Eenheid tandbout aan | J350 |
1U2208 | 3.8 | Hoekadapter LH | J200 |
1U2209 | 3.8 | Hoekadapter RH | J200 |
1U3201 | 1.45 | Tande kort | J200 |
1U3202 | 1.35 | Tande standaard lank | J200 |
1U3202p | 1.4 | Tande rots | J200 |
1U3202TL/9W8209 | 1.35 | Tande tier | J200 |
1U3202WTL/135-8208 | 1.35 | Tande Twin Tiger | J200 |
1U3209 | 1.25 | Tande penetrasie | J200 |
1U3251 | 2.7 | Tande rots | J250 |
1U3252 | 2.9 | Tande standaard lank | J250 |
1U3252TL/9W8259 | 2.7 | Tande tier | J250 |
1U3252WTL/135-8258 | 3.5 | Tande Twin Tiger | J250 |
1U3252RC | 3.5 | Tande rock beitel | J250 |
1U3301 | 4 | Tande kort | J300 |
1U3302 | 4.3 | Tande standaard lank | J300 |
1U3302 | 4.7 | Tande standaard lank | J300 |
1U3302TL/9W8309 | 4.3 | Tande tier | J300 |
1U3302WTL/135-9308 | 4.8 | Tande Twin Tiger | J300 |
1U3302RC | 4.9 | Tande rots | J300 |
1U3302RC-2 | 4.8 | Tande rots | J300 |
1U3302RCL | 4.95 | Tande visskaal | J300 |
1U3302R/9J4302 | 4.5 | Tande rots | J300 |
1U3302SYL | 5.2 | Tande Syl | J300 |
1U3351 | 5.5 | Tande kort | J350 |
1U3352 | 5.6 | Tande standaard lank | J350 |
1U3352 | 5.8 | Tande standaard lank | J350 |
1U3352 | 6 | Tande standaard lank | J350 |
1U3352R/9J4352 | 6 | Tande rots | J350 |
1U3352TL/9W2359 | 6 | Tande tier | J350 |
1U3352WTL | 7 | Tande Twin Tiger | J350 |
1U3352RC | 7 | Tande rock beitel | J350 |
1U3352RC | 8.2 | Tande rots | J350 |
1U3352RCK | 6.5 | Tande rots | J350 |
1U3352SYL | 7.8 | Tande Syl | J350 |
1U3452 | 12.65 | Tande standaard lank | J460 |
1U3452SYL | 11.1 | Tande Syl | J460 |
1U3452TL/9W8452TL/7T8459 | 13.5 | Tande tier | J460 |
1U3452C | 15 | Tande rots tande | J460 |
1U3452RC | 13.4 | Tande rots | J460 |
1U3452RC | 15 | Tande rots | J460 |
1U3552TL | 22.5 | Tande | J550 |
1U3552RCL | 22.7 | Tande visskaal | J550 |
1U3552WT/9W8552WTL/138-6558 | 18 | Tande Twin Tiger | J550 |
2D5572/6Y5230 | 1.3 | Scarifier tande | |
2v7053 | 3.46 | Kompakter | |
3G0169 | 4 | Verwerker | J250 |
3G3357 | 18 | Bolt-on Adapter | J350 |
3G4258 | 10 | Hoekadapter | J250 |
3G4259 | 10 | Hoekadapter | J250 |
3G4307/4T4307 | 12.7 | Verwerker | J350 |
3G4308 | 15.5 | Hoekadapter | J300 |
3G4309 | 15.5 | Hoekadapter | J300 |
3G5307 | 14 | Bolt-on Adapter | J300 |
3G5358 | 24.3 | Hoekadapter | J350 |
3G5359 | 24.3 | Hoekadapter | J350 |
9W1304/3G6304 | 7.8 | Sweis-aan-adapter | J300 |
3G6305 | 7.5 | Sweis-aan-linkeradapter | J300 |
3G6306 | 7.5 | Weld-on Right Adapter | J300 |
3G9307 | 14 | Bolt-on Adapter | J300 |
3G8308 | 17 | Hoekadapter | J300 |
3G8309 | 17 | Hoekadapter | J300 |
3G8319 | 14.3 | Eind bietjie | |
3G8320 | 14.3 | Eind bietjie | |
3G8354 | 9 | Sweis-aan-adapter | J350 |
3G8354/8J4310 | 9 | Sweis-aan-adapter | J350 |
6i6354 | 9 | Sweis-aan-adapter | J350 |
3G8355/6I6355 | 9.1 | Sweis-aan-adapter | J350 |
3G8356/6I6356 | 9.1 | Sweis-aan-adapter | J350 |
4T1204 | 2.08 | Sweis-aan-adapter | J200 |
9J4203/4T2203 | 1.8 | Tande skuur | J200 |
4T2253 | 3.5 | Tande skuur | J250 |
4T2303 | 5.3 | Tande skuur | J300 |
4T4307 | 12.7 | Bolt-on Adapter | J300 |
4T4501/4T5501 | 25 | Ripper tande | D9L, D10, D10N, D11, D11N |
4T5503 | 29.3 | Ripper tande | D9L, D10, D10N, D11, D11N |
4T5502/4T4502 | 28 | Ripper tande | D9L, D10, D10N, D11, D11N |
4T6694 | 10.2 | Segment | |
4T4702RC | 50 | Tande rots | J700 |
4T4704 | 72 | Sweis-aan-adapter | J700 |
4K6936 | 1.6 | Tande | 23 |
5B6251 | 5.5 | Ripper Shank | |
5v4311 | 9.5 | Ripper Shank | |
6i6354 | 9.2 | Sweis-aan-adapter | J350 |
6i6354 | 9 | Sweis-aan-adapter | J350 |
6i6354 | 9.3 | Sweis-aan-adapter | J350 |
6i6404 | 12.8 | Sweis-aan-adapter | J400 |
6i6404 | 13 | Sweis-aan-adapter | J400 |
6i6405 | 12.3 | Sweis-aan-adapter | J400 |
6i6406 | 12.3 | Sweis-aan-adapter | J400 |
6i6464/8e6464 | 20.5 | Sweis-aan-adapter | J460 |
6i6464 | 20.3 | Sweis-aan-adapter | J460 |
6i6464 | 21 | Sweis-aan-adapter | J460 |
6I6554/1U1553 | 34 | Sweis-aan-adapter | J550 |
6i6554 | 34 | Sweis-aan-adapter | J550 |
6i6602 | 34 | Tande standaard lank | J600 |
6i6602rc | 39 | Tande rots | J600 |
6i6604 | 54 | Sweis-aan-adapter | J600 |
6Y0309 | 5.2 | Ripper tande | D4, 941, 951,955, 963,12, 14, 130, 140,143H, 160H |
6Y0359/6Y0352 | 11 | Ripper tande | 16.973, 977, D5, D6, D7.983, |
6Y0469/1U1567 | 23.5 | Bout-op monoblock tande | J350 |
6y2553 | 34 | Tande swaar diens skuur | J550 |
6Y3222 | 3.4 | Tande standaard lank | J225 |
6Y3222RC | 2.8 | Tande rots | J225 |
6Y3224 | 3 | Sweis-aan-adapter | J225 |
6Y3254 | 3.8 | Sweis-aan-adapter | J250 |
6Y5230 | 1.3 | Scarifier tande | 12, 14, 112,130, 140 |
6Y7409 | 8.8 | Tande penetrasie | J400 |
6y8229 | 2 | Tande penetrasie | J225 |
6Y6335/9W1879/135-8203 | 3.3 | Bout-op monoblock tande | J200 |
7i7609 | 30 | Tande penetrasie | J600 |
7K6908 | 6.7 | ||
7T3401 | 8.2 | Tande kort | J400 |
7T3402 | 9 | Tande standaard lank | J400 |
7T3402 | 10.5 | Tande standaard lank | J400 |
7T3409TL/6Y5409 | 9.5 | Tande tier | J400 |
7T3402WTL/135-9408 | 10.4 | Tande Twin Tiger | J400 |
7T3402RC | 9.5 | Tande rock beitel | J400 |
7T3402RC | 9.88 | Tande rock beitel | J400 |
7T3403 | 13.5 | Tande skuurpenetrasie | J400 |
227-3665 | 5 | Sysnyer | D424. |
227-3666 | 5 | Sysnyer | D424. |
112-2487/096-4747 | 11.2 | Sysnyer | E200/E320 |
112-2488/096-4748 | 11.2 | Sysnyer | E200/E320 |
7y0358 | 18.9 | Sysnyer | E330 |
7y0359 | 18.9 | Sysnyer | E330 |
8E1637 | 16 | Eenheid tandbout aan | J300 |
8E4222 | 3.1 | Tande swaar diens lank | J225 |
8E0464 | 23.5 | Verwerker | J460 |
8E4402 | 11.5 | Tande swaar diens lank | J400 |
8e6464/6i6464 | 20.6 | Sweis-aan-adapter | J460 |
8E5308 | 17.6 | Hoekadapter | J300 |
8E5309 | 17.6 | Hoekadapter | J300 |
8E5358 | 23 | Hoekadapter | J350 |
8E5359 | 23 | Hoekadapter | J350 |
8E8418 | 76 | Ripper Shank | D8, D9 |
8J7525 | 1.4 | Sweis-aan-adapter | J200 |
8J7525 | 1.5 | Sweis-aan-adapter | J200 |
9F5124 | 5.4 | Scarifier Shank | 12, 14, 112,130, 140 |
9J4207 | 3.2 | Bolt-on Adapter | J200 |
9J4259 | 2.5 | Tande penetrasie | J250 |
9J4309 | 3.6 | Tande penetrasie | J300 |
9J4359 | 5.5 | Tande penetrasie | J350 |
9J6586 | 24 | Ripper Shank-reguit | D4, 941, 951,955, 963,12, 14, |
9J8910/6Y0309 | 5.2 | Ripper tande | D4, 941, 951,955, 963,12, 14, |
9J8920/6Y0359 | 11 | Ripper tande penetrasie lank | 16.973, 977, D5, D6, D7.983, |
9J8929 | 8 | Sweis-aan-adapter | J300 |
9N4252 | 4.2 | Tande swaar diens lank | J250 |
9N4253 | 4.55 | Tande swaar diens skuur | J250 |
9N4302 | 5.5 | Tande swaar diens lank | J300 |
9N4303 | 7.2 | Tande swaar diens skuur | J300 |
9N4352 | 8.6 | Tande swaar diens skuur | J350 |
9N4353 | 11 | Tande swaar diens skuur | J350 |
9N4452 | 17.5 | Tande swaar diens lank | J460 |
9N4453 | 21.4 | Tande swaar diens skuur | J460 |
9N4552 | 26 | Tande swaar diens lank | J550 |
9W2451 | 13.8 | Ripper tande | D8K, D8L, D8N, D9H, D9N |
9W2451 | 15.7 | Ripper tande | D8K, D8L, D8N, D9H, D9N |
9W2452 | 17 | Ripper tande | D8K, D8L, D8N, D9H, D9N |
9W4551 | 46.5 | Ripper tande | D11SS D11DR |
9W8451 | 11.5 | Tande kort | J460 |
9W8452 | 12.4 | Tande standaard lank | J460 |
9W8452R/9J4452 | 11.5 | Tande rots | J460 |
9W8452RC/1U3452RC | 15 | Tande rock beitel | J460 |
9W8452T/1U3452TL/7T8459 | 13.5 | Tande tier | J460 |
9W8452WTL/138-6458 | 15 | Tande Twin Tiger | J460 |
9W8459 | 10 | Tande penetrasie | J460 |
9W8551 | 15.5 | Tande kort | J550 |
9W8552 | 19.5 | Tande standaard lank | J550 |
9W8552RC | 23 | Tande rots | J550 |
9W8552RCL | 22.7 | Tande visskaal | J550 |
9W8552T/1U3552TL/9W6559 | 22.5 | Tande tier | J550 |
Ningbo Yinzhou Gonuo Hardware Co., Ltd, is 'n professionele vervaardiger van die stamponderdele wat die ontwikkeling van vorm, vorm en produkvervaardiging integreer.
Gietstoerusting
1. Hoe lank is u afleweringstyd?
Meestal afhangende van ul. Oor die algemeen is 45 werksdae na die betaling ontvang!
2. Wat is u minimum produkte?
MOQ is 500 stuk.
3. Wat is u oppervlakbehandeling?
Ons kan gegalvaniseerde, geel sinkplaat, swart en HDG en ander soos versoek doen.
4. Wat is u materiaal?
Ons kan legeringsstaal, vlekvrye staal, koolstofstaal, koper en aluminium voorsien.
5. Verskaf u monsters?
Ja! Gratis monster !!!
6. Waar is die hawe van die verskeping?
Ningbo en Sjanghai.
7. Wat is u betalingstermyn?
30% T/T vooruit, 70% teenoor die kopie van B/L!
Materiaal | Hardheid | V-norch | Trek | Verlenging | YILILD |
T1 | 47-52hrc | akv> = 16j | > = 1499MPA | > = 3% | > = 1040n/mm2 |
T2 | 48-52HRC | Akv> = 20J | > = 1500MPA | > = 4% | > = 1100n/mm2 |
T3 | 48-52HRC | Akv> = 20J | > = 1550MPA | > = 5% | > = 1100n/mm2 |
Deel nr. | Gewig (kg) | Ontkenning | Gesin/model |
135-9300/4T2203RP | 9 | Wenk swaar diens | J300 |
135-9400/7T3403RP | 17 | Wenk swaar diens | J400 |
135-9600 | 54 | Wenk swaar diens | J600 |
135-9800 | 94.6 | Wenk swaar diens | J800 |
138-6451/9W1453RP | 23 | Wenk swaar diens | J460 |
168-1451 | 11 | Wenk swaar diens | J460 |
144-1358/4T2353RP | 10.3 | Wenk swaar diens | J350 |
144-1358 | 11 | Wenk swaar diens | J350 |
138-6552/9W1553RP | 29 | Wenk swaar diens | J550 |
138-6552 | 30.5 | Wenk swaar diens | J550 |
1U0257 | 7.7 | Bolt-on Adapter | J250 |
1U0307 | 11 | Bolt-on Adapter | J300 |
1U1254 | 5.3 | Sweis-aan-adapter | J250 |
1U1304 | 7.6 | Sweis-aan-adapter | J300 |
1U1350 | 9.8 | Sweis-aan-adapter | J350 |
1U1354 | 15 | Sweis-aan-adapter | J350 |
1U1357 | 17.8 | Sweis-aan-adapter | J350 |
1U1454 | 17.3 | Sweis-aan-adapter | J450 |
1U1857 | 10 | Eenheid tandbout aan | J250 |
1U1858 | 15.1 | Eenheid tandbout aan | J300 |
1U1859 | 15.1 | Eenheid tandbout aan | J300 |
1U1877 | 12.4 | Eenheid tandbout aan | J300 |
1U1878 | 23 | Eenheid tandbout aan | J300 |
1U1879 | 23 | Eenheid tandbout aan | J300 |
1U1888 | 29.5 | Eenheid tandbout aan | J350 |
1U1889 | 29.5 | Eenheid tandbout aan | J350 |
1U2208 | 3.8 | Hoekadapter LH | J200 |
1U2209 | 3.8 | Hoekadapter RH | J200 |
1U3201 | 1.45 | Tande kort | J200 |
1U3202 | 1.35 | Tande standaard lank | J200 |
1U3202p | 1.4 | Tande rots | J200 |
1U3202TL/9W8209 | 1.35 | Tande tier | J200 |
1U3202WTL/135-8208 | 1.35 | Tande Twin Tiger | J200 |
1U3209 | 1.25 | Tande penetrasie | J200 |
1U3251 | 2.7 | Tande rots | J250 |
1U3252 | 2.9 | Tande standaard lank | J250 |
1U3252TL/9W8259 | 2.7 | Tande tier | J250 |
1U3252WTL/135-8258 | 3.5 | Tande Twin Tiger | J250 |
1U3252RC | 3.5 | Tande rock beitel | J250 |
1U3301 | 4 | Tande kort | J300 |
1U3302 | 4.3 | Tande standaard lank | J300 |
1U3302 | 4.7 | Tande standaard lank | J300 |
1U3302TL/9W8309 | 4.3 | Tande tier | J300 |
1U3302WTL/135-9308 | 4.8 | Tande Twin Tiger | J300 |
1U3302RC | 4.9 | Tande rots | J300 |
1U3302RC-2 | 4.8 | Tande rots | J300 |
1U3302RCL | 4.95 | Tande visskaal | J300 |
1U3302R/9J4302 | 4.5 | Tande rots | J300 |
1U3302SYL | 5.2 | Tande Syl | J300 |
1U3351 | 5.5 | Tande kort | J350 |
1U3352 | 5.6 | Tande standaard lank | J350 |
1U3352 | 5.8 | Tande standaard lank | J350 |
1U3352 | 6 | Tande standaard lank | J350 |
1U3352R/9J4352 | 6 | Tande rots | J350 |
1U3352TL/9W2359 | 6 | Tande tier | J350 |
1U3352WTL | 7 | Tande Twin Tiger | J350 |
1U3352RC | 7 | Tande rock beitel | J350 |
1U3352RC | 8.2 | Tande rots | J350 |
1U3352RCK | 6.5 | Tande rots | J350 |
1U3352SYL | 7.8 | Tande Syl | J350 |
1U3452 | 12.65 | Tande standaard lank | J460 |
1U3452SYL | 11.1 | Tande Syl | J460 |
1U3452TL/9W8452TL/7T8459 | 13.5 | Tande tier | J460 |
1U3452C | 15 | Tande rots tande | J460 |
1U3452RC | 13.4 | Tande rots | J460 |
1U3452RC | 15 | Tande rots | J460 |
1U3552TL | 22.5 | Tande | J550 |
1U3552RCL | 22.7 | Tande visskaal | J550 |
1U3552WT/9W8552WTL/138-6558 | 18 | Tande Twin Tiger | J550 |
2D5572/6Y5230 | 1.3 | Scarifier tande | |
2v7053 | 3.46 | Kompakter | |
3G0169 | 4 | Verwerker | J250 |
3G3357 | 18 | Bolt-on Adapter | J350 |
3G4258 | 10 | Hoekadapter | J250 |
3G4259 | 10 | Hoekadapter | J250 |
3G4307/4T4307 | 12.7 | Verwerker | J350 |
3G4308 | 15.5 | Hoekadapter | J300 |
3G4309 | 15.5 | Hoekadapter | J300 |
3G5307 | 14 | Bolt-on Adapter | J300 |
3G5358 | 24.3 | Hoekadapter | J350 |
3G5359 | 24.3 | Hoekadapter | J350 |
9W1304/3G6304 | 7.8 | Sweis-aan-adapter | J300 |
3G6305 | 7.5 | Sweis-aan-linkeradapter | J300 |
3G6306 | 7.5 | Weld-on Right Adapter | J300 |
3G9307 | 14 | Bolt-on Adapter | J300 |
3G8308 | 17 | Hoekadapter | J300 |
3G8309 | 17 | Hoekadapter | J300 |
3G8319 | 14.3 | Eind bietjie | |
3G8320 | 14.3 | Eind bietjie | |
3G8354 | 9 | Sweis-aan-adapter | J350 |
3G8354/8J4310 | 9 | Sweis-aan-adapter | J350 |
6i6354 | 9 | Sweis-aan-adapter | J350 |
3G8355/6I6355 | 9.1 | Sweis-aan-adapter | J350 |
3G8356/6I6356 | 9.1 | Sweis-aan-adapter | J350 |
4T1204 | 2.08 | Sweis-aan-adapter | J200 |
9J4203/4T2203 | 1.8 | Tande skuur | J200 |
4T2253 | 3.5 | Tande skuur | J250 |
4T2303 | 5.3 | Tande skuur | J300 |
4T4307 | 12.7 | Bolt-on Adapter | J300 |
4T4501/4T5501 | 25 | Ripper tande | D9L, D10, D10N, D11, D11N |
4T5503 | 29.3 | Ripper tande | D9L, D10, D10N, D11, D11N |
4T5502/4T4502 | 28 | Ripper tande | D9L, D10, D10N, D11, D11N |
4T6694 | 10.2 | Segment | |
4T4702RC | 50 | Tande rots | J700 |
4T4704 | 72 | Sweis-aan-adapter | J700 |
4K6936 | 1.6 | Tande | 23 |
5B6251 | 5.5 | Ripper Shank | |
5v4311 | 9.5 | Ripper Shank | |
6i6354 | 9.2 | Sweis-aan-adapter | J350 |
6i6354 | 9 | Sweis-aan-adapter | J350 |
6i6354 | 9.3 | Sweis-aan-adapter | J350 |
6i6404 | 12.8 | Sweis-aan-adapter | J400 |
6i6404 | 13 | Sweis-aan-adapter | J400 |
6i6405 | 12.3 | Sweis-aan-adapter | J400 |
6i6406 | 12.3 | Sweis-aan-adapter | J400 |
6i6464/8e6464 | 20.5 | Sweis-aan-adapter | J460 |
6i6464 | 20.3 | Sweis-aan-adapter | J460 |
6i6464 | 21 | Sweis-aan-adapter | J460 |
6I6554/1U1553 | 34 | Sweis-aan-adapter | J550 |
6i6554 | 34 | Sweis-aan-adapter | J550 |
6i6602 | 34 | Tande standaard lank | J600 |
6i6602rc | 39 | Tande rots | J600 |
6i6604 | 54 | Sweis-aan-adapter | J600 |
6Y0309 | 5.2 | Ripper tande | D4, 941, 951,955, 963,12, 14, 130, 140,143H, 160H |
6Y0359/6Y0352 | 11 | Ripper tande | 16.973, 977, D5, D6, D7.983, |
6Y0469/1U1567 | 23.5 | Bout-op monoblock tande | J350 |
6y2553 | 34 | Tande swaar diens skuur | J550 |
6Y3222 | 3.4 | Tande standaard lank | J225 |
6Y3222RC | 2.8 | Tande rots | J225 |
6Y3224 | 3 | Sweis-aan-adapter | J225 |
6Y3254 | 3.8 | Sweis-aan-adapter | J250 |
6Y5230 | 1.3 | Scarifier tande | 12, 14, 112,130, 140 |
6Y7409 | 8.8 | Tande penetrasie | J400 |
6y8229 | 2 | Tande penetrasie | J225 |
6Y6335/9W1879/135-8203 | 3.3 | Bout-op monoblock tande | J200 |
7i7609 | 30 | Tande penetrasie | J600 |
7K6908 | 6.7 | ||
7T3401 | 8.2 | Tande kort | J400 |
7T3402 | 9 | Tande standaard lank | J400 |
7T3402 | 10.5 | Tande standaard lank | J400 |
7T3409TL/6Y5409 | 9.5 | Tande tier | J400 |
7T3402WTL/135-9408 | 10.4 | Tande Twin Tiger | J400 |
7T3402RC | 9.5 | Tande rock beitel | J400 |
7T3402RC | 9.88 | Tande rock beitel | J400 |
7T3403 | 13.5 | Tande skuurpenetrasie | J400 |
227-3665 | 5 | Sysnyer | D424. |
227-3666 | 5 | Sysnyer | D424. |
112-2487/096-4747 | 11.2 | Sysnyer | E200/E320 |
112-2488/096-4748 | 11.2 | Sysnyer | E200/E320 |
7y0358 | 18.9 | Sysnyer | E330 |
7y0359 | 18.9 | Sysnyer | E330 |
8E1637 | 16 | Eenheid tandbout aan | J300 |
8E4222 | 3.1 | Tande swaar diens lank | J225 |
8E0464 | 23.5 | Verwerker | J460 |
8E4402 | 11.5 | Tande swaar diens lank | J400 |
8e6464/6i6464 | 20.6 | Sweis-aan-adapter | J460 |
8E5308 | 17.6 | Hoekadapter | J300 |
8E5309 | 17.6 | Hoekadapter | J300 |
8E5358 | 23 | Hoekadapter | J350 |
8E5359 | 23 | Hoekadapter | J350 |
8E8418 | 76 | Ripper Shank | D8, D9 |
8J7525 | 1.4 | Sweis-aan-adapter | J200 |
8J7525 | 1.5 | Sweis-aan-adapter | J200 |
9F5124 | 5.4 | Scarifier Shank | 12, 14, 112,130, 140 |
9J4207 | 3.2 | Bolt-on Adapter | J200 |
9J4259 | 2.5 | Tande penetrasie | J250 |
9J4309 | 3.6 | Tande penetrasie | J300 |
9J4359 | 5.5 | Tande penetrasie | J350 |
9J6586 | 24 | Ripper Shank-reguit | D4, 941, 951,955, 963,12, 14, |
9J8910/6Y0309 | 5.2 | Ripper tande | D4, 941, 951,955, 963,12, 14, |
9J8920/6Y0359 | 11 | Ripper tande penetrasie lank | 16.973, 977, D5, D6, D7.983, |
9J8929 | 8 | Sweis-aan-adapter | J300 |
9N4252 | 4.2 | Tande swaar diens lank | J250 |
9N4253 | 4.55 | Tande swaar diens skuur | J250 |
9N4302 | 5.5 | Tande swaar diens lank | J300 |
9N4303 | 7.2 | Tande swaar diens skuur | J300 |
9N4352 | 8.6 | Tande swaar diens skuur | J350 |
9N4353 | 11 | Tande swaar diens skuur | J350 |
9N4452 | 17.5 | Tande swaar diens lank | J460 |
9N4453 | 21.4 | Tande swaar diens skuur | J460 |
9N4552 | 26 | Tande swaar diens lank | J550 |
9W2451 | 13.8 | Ripper tande | D8K, D8L, D8N, D9H, D9N |
9W2451 | 15.7 | Ripper tande | D8K, D8L, D8N, D9H, D9N |
9W2452 | 17 | Ripper tande | D8K, D8L, D8N, D9H, D9N |
9W4551 | 46.5 | Ripper tande | D11SS D11DR |
9W8451 | 11.5 | Tande kort | J460 |
9W8452 | 12.4 | Tande standaard lank | J460 |
9W8452R/9J4452 | 11.5 | Tande rots | J460 |
9W8452RC/1U3452RC | 15 | Tande rock beitel | J460 |
9W8452T/1U3452TL/7T8459 | 13.5 | Tande tier | J460 |
9W8452WTL/138-6458 | 15 | Tande Twin Tiger | J460 |
9W8459 | 10 | Tande penetrasie | J460 |
9W8551 | 15.5 | Tande kort | J550 |
9W8552 | 19.5 | Tande standaard lank | J550 |
9W8552RC | 23 | Tande rots | J550 |
9W8552RCL | 22.7 | Tande visskaal | J550 |
9W8552T/1U3552TL/9W6559 | 22.5 | Tande tier | J550 |
Ningbo Yinzhou Gonuo Hardware Co., Ltd, is 'n professionele vervaardiger van die stamponderdele wat die ontwikkeling van vorm, vorm en produkvervaardiging integreer.
Gietstoerusting
1. Hoe lank is u afleweringstyd?
Meestal afhangende van ul. Oor die algemeen is 45 werksdae na die betaling ontvang!
2. Wat is u minimum produkte?
MOQ is 500 stuk.
3. Wat is u oppervlakbehandeling?
Ons kan gegalvaniseerde, geel sinkplaat, swart en HDG en ander soos versoek doen.
4. Wat is u materiaal?
Ons kan legeringsstaal, vlekvrye staal, koolstofstaal, koper en aluminium voorsien.
5. Verskaf u monsters?
Ja! Gratis monster !!!
6. Waar is die hawe van die verskeping?
Ningbo en Sjanghai.
7. Wat is u betalingstermyn?
30% T/T vooruit, 70% teenoor die kopie van B/L!