53103205/208/209
JCB
Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Materia | Durities | V-NORCH | Tensile | Elongatio | YEILD |
T1 | 47-52hrc | AKV> 16J = | > = 1499MPA | > = III% | > = 1040n / mm2 |
T2 | 48-52hrc | Akv> 20J | > = 1500mpa | > = IV% | > = 1100n / mm2 |
T3 | 48-52hrc | Akv> 20J | > = 1550MPA | > = V% | > = 1100n / mm2 |
Parte nulla. | Pondus (kg) | Desciption | Familia / Model |
135-9300 / 4T2203RP | 9 | Tip gravis officium | J300 |
135-9400 / 7T3403RP | 17 | Tip gravis officium | J400 |
135-9600 | 54 | Tip gravis officium | J600 |
135-9800 | 94.6 | Tip gravis officium | J800 |
138-6451 / 9W1453RP | 23 | Tip gravis officium | J460 |
168-1451 | 11 | Tip gravis officium | J460 |
144-1358 / 4T2353RP | 10.3 | Tip gravis officium | J350 |
144-1358 | 11 | Tip gravis officium | J350 |
138-6552 / 9W1553RP | 29 | Tip gravis officium | J550 |
138-6552 | 30.5 | Tip gravis officium | J550 |
1u0257 | 7.7 | Fulmina-in nibh | J250 |
1u0307 | 11 | Fulmina-in nibh | J300 |
1u1254 | 5.3 | Weld-in nibh | J250 |
1u1304 | 7.6 | Weld-in nibh | J300 |
1u1350 | 9.8 | Weld-in nibh | J350 |
1u1354 | 15 | Weld-in nibh | J350 |
1u1357 | 17.8 | Weld-in nibh | J350 |
1u1454 | 17.3 | Weld-in nibh | J450 J450 |
1U1857 | 10 | Unitas dens fulmine in | J250 |
1u1858 | 15.1 | Unitas dens fulmine in | J300 |
1U1859 | 15.1 | Unitas dens fulmine in | J300 |
1U1877 | 12.4 | Unitas dens fulmine in | J300 |
1U1878 | 23 | Unitas dens fulmine in | J300 |
1U1879 | 23 | Unitas dens fulmine in | J300 |
1u1888 | 29.5 | Unitas dens fulmine in | J350 |
1U1889 | 29.5 | Unitas dens fulmine in | J350 |
1u2208 | 3.8 | Anguli nibh LH | J200 |
1u2209 | 3.8 | Anguli nibh RH | J200 |
1u3201 | 1.45 | DENTIO | J200 |
1u3202 | 1.35 | Dentes vexillum tempore | J200 |
1u3202p | 1.4 | Dentes petram | J200 |
1U3202tl / 9W8209 | 1.35 | Dentes tigris | J200 |
1U3202wtl / 135-8208 | 1.35 | Dentium geminae tigris | J200 |
1u3209 | 1.25 | PRAESTRICTUS | J200 |
1u3251 | 2.7 | Dentes petram | J250 |
1U3252 | 2.9 | Dentes vexillum tempore | J250 |
1U3252tl / 9W8259 | 2.7 | Dentes tigris | J250 |
1U3252wtl / 135-8258 | 3.5 | Dentium geminae tigris | J250 |
1u3252rc | 3.5 | Dentes petra CHISEL | J250 |
1u3301 | 4 | DENTIO | J300 |
1U3302 | 4.3 | Dentes vexillum tempore | J300 |
1U3302 | 4.7 | Dentes vexillum tempore | J300 |
1u3302tl / 9W8309 | 4.3 | Dentes tigris | J300 |
1U3302wtl / 135-9308 | 4.8 | Dentium geminae tigris | J300 |
1u3302rc | 4.9 | Dentes petram | J300 |
1u3302rc-II | 4.8 | Dentes petram | J300 |
1u3302rcl | 4.95 | Dentes pisces scale | J300 |
1U3302r / 9J4302 | 4.5 | Dentes petram | J300 |
1u3302syl | 5.2 | Dentes | J300 |
1U3351 | 5.5 | DENTIO | J350 |
1U3352 | 5.6 | Dentes vexillum tempore | J350 |
1U3352 | 5.8 | Dentes vexillum tempore | J350 |
1U3352 | 6 | Dentes vexillum tempore | J350 |
1U3352r / 9J4352 | 6 | Dentes petram | J350 |
1U3352tl / 9W2359 | 6 | Dentes tigris | J350 |
1u3352wtl | 7 | Dentium geminae tigris | J350 |
1u3352rc | 7 | Dentes petra CHISEL | J350 |
1u3352rc | 8.2 | Dentes petram | J350 |
1u3352rck | 6.5 | Dentes petram | J350 |
1u3352syl | 7.8 | Dentes | J350 |
1u3452 | 12.65 | Dentes vexillum tempore | J460 |
1u3452syl | 11.1 | Dentes | J460 |
1U3452TL / 9W8452TL / 7T8459 | 13.5 | Dentes tigris | J460 |
1u3452c | 15 | Dentes petram dentes | J460 |
1u3452rc | 13.4 | Dentes petram | J460 |
1u3452rc | 15 | Dentes petram | J460 |
1u3552tl | 22.5 | Dentes | J550 |
1u3552rcl | 22.7 | Dentes pisces scale | J550 |
1U3552wt / 9W8552WTL / 138-6558 | 18 | Dentium geminae tigris | J550 |
2D5572 / 6y5230 | 1.3 | CARPOS | |
2v7053 | 3.46 | CREPOR | |
3g0169 | 4 | Adapter | J250 |
3g3357 | 18 | Fulmina-in nibh | J350 |
3G4258 | 10 | Anguli nibh | J250 |
3g4259 | 10 | Anguli nibh | J250 |
3G4307 / 4T4307 | 12.7 | Adapter | J350 |
3g4308 | 15.5 | Anguli nibh | J300 |
3G4309 | 15.5 | Anguli nibh | J300 |
3g5307 | 14 | Fulmina-in nibh | J300 |
3g5358 | 24.3 | Anguli nibh | J350 |
3g5359 | 24.3 | Anguli nibh | J350 |
9W1304 / 3g6304 | 7.8 | Weld-in nibh | J300 |
3g6305 | 7.5 | Weld-a sinistra nibh | J300 |
3g6306 | 7.5 | Weld-in dextro nibh | J300 |
3g9307 | 14 | Fulmina-in nibh | J300 |
3g8308 | 17 | Anguli nibh | J300 |
3g8309 | 17 | Anguli nibh | J300 |
3g8319 | 14.3 | Finis | |
3g8320 | 14.3 | Finis | |
3G8354 | 9 | Weld-in nibh | J350 |
3G8354 / 8J4310 | 9 | Weld-in nibh | J350 |
6i6354 | 9 | Weld-in nibh | J350 |
3G8355 / 6i6355 | 9.1 | Weld-in nibh | J350 |
3G8356 / 6i6356 | 9.1 | Weld-in nibh | J350 |
4t1204 | 2.08 | Weld-in nibh | J200 |
9J4203 / 4T2203 | 1.8 | Dentes abrasion | J200 |
4t2253 | 3.5 | Dentes abrasion | J250 |
4t2303 | 5.3 | Dentes abrasion | J300 |
4T4307 | 12.7 | Fulmina-in nibh | J300 |
4T4501 / 4T5501 | 25 | Ripper dentes | D9L, D10, d10n, D11, D11N |
4t5503 | 29.3 | Ripper dentes | D9L, D10, d10n, D11, D11N |
4T5502 / 4T4502 | 28 | Ripper dentes | D9L, D10, d10n, D11, D11N |
4T6694 | 10.2 | Segmentum | |
4t4702rc | 50 | Dentes petram | J700 |
4T4704 | 72 | Weld-in nibh | J700 |
4k6936 | 1.6 | Dentes | 23 |
5B6251 | 5.5 | Ripper Shank | |
5V4311 | 9.5 | Ripper Shank | |
6i6354 | 9.2 | Weld-in nibh | J350 |
6i6354 | 9 | Weld-in nibh | J350 |
6i6354 | 9.3 | Weld-in nibh | J350 |
6i6404 | 12.8 | Weld-in nibh | J400 |
6i6404 | 13 | Weld-in nibh | J400 |
6i6405 | 12.3 | Weld-in nibh | J400 |
6i6406 | 12.3 | Weld-in nibh | J400 |
6i6464 / 8E6464 | 20.5 | Weld-in nibh | J460 |
6i6464 | 20.3 | Weld-in nibh | J460 |
6i6464 | 21 | Weld-in nibh | J460 |
6i6554 / 1U1553 | 34 | Weld-in nibh | J550 |
6i6554 | 34 | Weld-in nibh | J550 |
6i6602 | 34 | Dentes vexillum tempore | J600 |
6i6602rc | 39 | Dentes petram | J600 |
6i6604 | 54 | Weld-in nibh | J600 |
6y0309 | 5.2 | Ripper dentes | D4, CMXLI, 951.955, 963,12, XIV, CXXX, 140,143H, 160h |
6y0359 / 6y0352 | 11 | Ripper dentes | 16,973, CMLXXVII, D5, D6, D7,983, |
6y0469 / 1u1567 | 23.5 | Fulmina-in Monoblock dentium | J350 |
6y2553 | 34 | Dentes gravibus officium abrasion | J550 |
6y3222 | 3.4 | Dentes vexillum tempore | J225 |
6y3222rc | 2.8 | Dentes petram | J225 |
6y3224 | 3 | Weld-in nibh | J225 |
6y3254 | 3.8 | Weld-in nibh | J250 |
6Y5230 | 1.3 | CARPOS | XII, XIV, 112,130, CXL |
6y7409 | 8.8 | PRAESTRICTUS | J400 |
6y8229 | 2 | PRAESTRICTUS | J225 |
6y6335 / 9W1879 / 135-8203 | 3.3 | Fulmina-in Monoblock dentium | J200 |
7i7609 | 30 | PRAESTRICTUS | J600 |
7K6908 | 6.7 | ||
7t3401 | 8.2 | DENTIO | J400 |
7T3402 | 9 | Dentes vexillum tempore | J400 |
7T3402 | 10.5 | Dentes vexillum tempore | J400 |
7T3409TL / 6Y5409 | 9.5 | Dentes tigris | J400 |
7T3402WTL / 135-9408 | 10.4 | Dentium geminae tigris | J400 |
7t3402rc | 9.5 | Dentes petra CHISEL | J400 |
7t3402rc | 9.88 | Dentes petra CHISEL | J400 |
7T3403 | 13.5 | Dentes abrasione penetratio | J400 |
227-3665 | 5 | CUTTER | D424. |
227-3666 | 5 | CUTTER | D424. |
112-2487 / 096-4747 | 11.2 | CUTTER | E200 / E320 |
112-2488 / 096-4748 | 11.2 | CUTTER | E200 / E320 |
7y0358 | 18.9 | CUTTER | E330 |
7y0359 | 18.9 | CUTTER | E330 |
8E1637 | 16 | Unitas dens fulmine in | J300 |
8E4222 | 3.1 | Dentes gravibus officium | J225 |
8E0464 | 23.5 | Adapter | J460 |
8E4402 | 11.5 | Dentes gravibus officium | J400 |
8E6464 / 6i6464 | 20.6 | Weld-in nibh | J460 |
8E5308 | 17.6 | Anguli nibh | J300 |
8E5309 | 17.6 | Anguli nibh | J300 |
8E5358 | 23 | Anguli nibh | J350 |
8E5359 | 23 | Anguli nibh | J350 |
8E8418 | 76 | Ripper Shank | D8, D9 |
8J7525 | 1.4 | Weld-in nibh | J200 |
8J7525 | 1.5 | Weld-in nibh | J200 |
9f5124 | 5.4 | Scarifier Shank | XII, XIV, 112,130, CXL |
9j4207 | 3.2 | Fulmina-in nibh | J200 |
9J4259 | 2.5 | PRAESTRICTUS | J250 |
9j4309 | 3.6 | PRAESTRICTUS | J300 |
9J4359 | 5.5 | PRAESTRICTUS | J350 |
9J6586 | 24 | Ripper Shank-recta | D4, CMXLI, 951.955, 963,12, XIV: |
9J8910 / 6y0309 | 5.2 | Ripper dentes | D4, CMXLI, 951.955, 963,12, XIV: |
9J8920 / 6y0359 | 11 | Ripper dentium penetratio diu | 16,973, CMLXXVII, D5, D6, D7,983: |
9J8929 | 8 | Weld-in nibh | J300 |
9n4252 | 4.2 | Dentes gravibus officium | J250 |
9n4253 | 4.55 | Dentes gravibus officium abrasion | J250 |
9n4302 | 5.5 | Dentes gravibus officium | J300 |
9n4303 | 7.2 | Dentes gravibus officium abrasion | J300 |
9n4352 | 8.6 | Dentes gravibus officium abrasion | J350 |
9n4353 | 11 | Dentes gravibus officium abrasion | J350 |
9n4452 | 17.5 | Dentes gravibus officium | J460 |
9n4453 | 21.4 | Dentes gravibus officium abrasion | J460 |
9n4552 | 26 | Dentes gravibus officium | J550 |
9W2451 | 13.8 | Ripper dentes | D8K, D8L, D8N, D9h, D9N |
9W2451 | 15.7 | Ripper dentes | D8K, D8L, D8N, D9h, D9N |
9W2452 | 17 | Ripper dentes | D8K, D8L, D8N, D9h, D9N |
9W4551 | 46.5 | Ripper dentes | D11ss d11dr |
9W8451 | 11.5 | DENTIO | J460 |
9W8452 | 12.4 | Dentes vexillum tempore | J460 |
9W8452R / 9J4452 | 11.5 | Dentes petram | J460 |
9W8452RC / 1U3452RC | 15 | Dentes petra CHISEL | J460 |
9W8452T / 1U3452TL / 7T8459 | 13.5 | Dentes tigris | J460 |
9W8452WTL / 138-6458 | 15 | Dentium geminae tigris | J460 |
9W8459 | 10 | PRAESTRICTUS | J460 |
9W8551 | 15.5 | DENTIO | J550 |
9W8552 | 19.5 | Dentes vexillum tempore | J550 |
9W8552RC | 23 | Dentes petram | J550 |
9w8552rcl | 22.7 | Dentes pisces scale | J550 |
9W8552T / 1U3552TL / 9W6559 | 22.5 | Dentes tigris | J550 |
Ningbo Yinzhou Gonuo Hardware Co., LTD est professional partibus fabrica quod integrating formas progressionem, fingunt et productum manufacturing.
Apparatu mittentem
I. Quousque est ur partus tempus?
Plerumque fretus ur qty. Plerumque XLV workdays post mercedem accepit!
II. Quid est ur minimum Qty de products?
MOQ est 500 pars.
III. Quid ur superficiem curatio?
Non possumus facere galvanized, flavo cadmiae patella, nigrum et HDG et aliis petentibus.
IV. Quid est ur materiam?
Non possumus praebere Alloy Steel, immaculatam ferro, Carbon ferro, aes et aluminium.
V. Utrum u providere exempla?
Sic! Free Sample !!!
VI. Ubi est portum in sit amet?
Ningbo et Shanghai.
VII. Quid ur solucionis terminus?
XXX% T / T in antecessum, LXX% contra exemplum B / l!
Materia | Durities | V-NORCH | Tensile | Elongatio | YEILD |
T1 | 47-52hrc | AKV> 16J = | > = 1499MPA | > = III% | > = 1040n / mm2 |
T2 | 48-52hrc | Akv> 20J | > = 1500mpa | > = IV% | > = 1100n / mm2 |
T3 | 48-52hrc | Akv> 20J | > = 1550MPA | > = V% | > = 1100n / mm2 |
Parte nulla. | Pondus (kg) | Desciption | Familia / Model |
135-9300 / 4T2203RP | 9 | Tip gravis officium | J300 |
135-9400 / 7T3403RP | 17 | Tip gravis officium | J400 |
135-9600 | 54 | Tip gravis officium | J600 |
135-9800 | 94.6 | Tip gravis officium | J800 |
138-6451 / 9W1453RP | 23 | Tip gravis officium | J460 |
168-1451 | 11 | Tip gravis officium | J460 |
144-1358 / 4T2353RP | 10.3 | Tip gravis officium | J350 |
144-1358 | 11 | Tip gravis officium | J350 |
138-6552 / 9W1553RP | 29 | Tip gravis officium | J550 |
138-6552 | 30.5 | Tip gravis officium | J550 |
1u0257 | 7.7 | Fulmina-in nibh | J250 |
1u0307 | 11 | Fulmina-in nibh | J300 |
1u1254 | 5.3 | Weld-in nibh | J250 |
1u1304 | 7.6 | Weld-in nibh | J300 |
1U1350 | 9.8 | Weld-in nibh | J350 |
1U1354 | 15 | Weld-in nibh | J350 |
1u1357 | 17.8 | Weld-in nibh | J350 |
1u1454 | 17.3 | Weld-in nibh | J450 J450 |
1U1857 | 10 | Unitas dens fulmine in | J250 |
1u1858 | 15.1 | Unitas dens fulmine in | J300 |
1U1859 | 15.1 | Unitas dens fulmine in | J300 |
1U1877 | 12.4 | Unitas dens fulmine in | J300 |
1U1878 | 23 | Unitas dens fulmine in | J300 |
1U1879 | 23 | Unitas dens fulmine in | J300 |
1u1888 | 29.5 | Unitas dens fulmine in | J350 |
1U1889 | 29.5 | Unitas dens fulmine in | J350 |
1u2208 | 3.8 | Anguli nibh LH | J200 |
1u2209 | 3.8 | Anguli nibh RH | J200 |
1u3201 | 1.45 | DENTIO | J200 |
1u3202 | 1.35 | Dentes vexillum tempore | J200 |
1u3202p | 1.4 | Dentes petram | J200 |
1U3202tl / 9W8209 | 1.35 | Dentes tigris | J200 |
1U3202wtl / 135-8208 | 1.35 | Dentium geminae tigris | J200 |
1u3209 | 1.25 | PRAESTRICTUS | J200 |
1u3251 | 2.7 | Dentes petram | J250 |
1U3252 | 2.9 | Dentes vexillum tempore | J250 |
1U3252tl / 9W8259 | 2.7 | Dentes tigris | J250 |
1U3252wtl / 135-8258 | 3.5 | Dentium geminae tigris | J250 |
1u3252rc | 3.5 | Dentes petra CHISEL | J250 |
1u3301 | 4 | DENTIO | J300 |
1U3302 | 4.3 | Dentes vexillum tempore | J300 |
1U3302 | 4.7 | Dentes vexillum tempore | J300 |
1u3302tl / 9W8309 | 4.3 | Dentes tigris | J300 |
1U3302wtl / 135-9308 | 4.8 | Dentium geminae tigris | J300 |
1u3302rc | 4.9 | Dentes petram | J300 |
1u3302rc-II | 4.8 | Dentes petram | J300 |
1u3302rcl | 4.95 | Dentes pisces scale | J300 |
1U3302r / 9J4302 | 4.5 | Dentes petram | J300 |
1u3302syl | 5.2 | Dentes | J300 |
1U3351 | 5.5 | DENTIO | J350 |
1U3352 | 5.6 | Dentes vexillum tempore | J350 |
1U3352 | 5.8 | Dentes vexillum tempore | J350 |
1U3352 | 6 | Dentes vexillum tempore | J350 |
1U3352r / 9J4352 | 6 | Dentes petram | J350 |
1U3352tl / 9W2359 | 6 | Dentes tigris | J350 |
1u3352wtl | 7 | Dentium geminae tigris | J350 |
1u3352rc | 7 | Dentes petra CHISEL | J350 |
1u3352rc | 8.2 | Dentes petram | J350 |
1u3352rck | 6.5 | Dentes petram | J350 |
1u3352syl | 7.8 | Dentes | J350 |
1u3452 | 12.65 | Dentes vexillum tempore | J460 |
1u3452syl | 11.1 | Dentes | J460 |
1U3452TL / 9W8452TL / 7T8459 | 13.5 | Dentes tigris | J460 |
1u3452c | 15 | Dentes petram dentes | J460 |
1u3452rc | 13.4 | Dentes petram | J460 |
1u3452rc | 15 | Dentes petram | J460 |
1u3552tl | 22.5 | Dentes | J550 |
1u3552rcl | 22.7 | Dentes pisces scale | J550 |
1U3552wt / 9W8552WTL / 138-6558 | 18 | Dentium geminae tigris | J550 |
2D5572 / 6y5230 | 1.3 | CARPOS | |
2v7053 | 3.46 | CREPOR | |
3g0169 | 4 | Adapter | J250 |
3g3357 | 18 | Fulmina-in nibh | J350 |
3G4258 | 10 | Anguli nibh | J250 |
3g4259 | 10 | Anguli nibh | J250 |
3G4307 / 4T4307 | 12.7 | Adapter | J350 |
3g4308 | 15.5 | Anguli nibh | J300 |
3G4309 | 15.5 | Anguli nibh | J300 |
3g5307 | 14 | Fulmina-in nibh | J300 |
3g5358 | 24.3 | Anguli nibh | J350 |
3g5359 | 24.3 | Anguli nibh | J350 |
9W1304 / 3g6304 | 7.8 | Weld-in nibh | J300 |
3g6305 | 7.5 | Weld-a sinistra nibh | J300 |
3G6306 | 7.5 | Weld-in dextro nibh | J300 |
3g9307 | 14 | Fulmina-in nibh | J300 |
3g8308 | 17 | Anguli nibh | J300 |
3g8309 | 17 | Anguli nibh | J300 |
3g8319 | 14.3 | Finis | |
3G8320 | 14.3 | Finis | |
3G8354 | 9 | Weld-in nibh | J350 |
3G8354 / 8J4310 | 9 | Weld-in nibh | J350 |
6i6354 | 9 | Weld-in nibh | J350 |
3G8355 / 6i6355 | 9.1 | Weld-in nibh | J350 |
3G8356 / 6i6356 | 9.1 | Weld-in nibh | J350 |
4t1204 | 2.08 | Weld-in nibh | J200 |
9J4203 / 4T2203 | 1.8 | Dentes abrasion | J200 |
4t2253 | 3.5 | Dentes abrasion | J250 |
4t2303 | 5.3 | Dentes abrasion | J300 |
4T4307 | 12.7 | Fulmina-in nibh | J300 |
4T4501 / 4T5501 | 25 | Ripper dentes | D9L, D10, d10n, D11, D11N |
4t5503 | 29.3 | Ripper dentes | D9L, D10, d10n, D11, D11N |
4T5502 / 4T4502 | 28 | Ripper dentes | D9L, D10, d10n, D11, D11N |
4T6694 | 10.2 | Segmentum | |
4t4702rc | 50 | Dentes petram | J700 |
4T4704 | 72 | Weld-in nibh | J700 |
4k6936 | 1.6 | Dentes | 23 |
5B6251 | 5.5 | Ripper Shank | |
5V4311 | 9.5 | Ripper Shank | |
6i6354 | 9.2 | Weld-in nibh | J350 |
6i6354 | 9 | Weld-in nibh | J350 |
6i6354 | 9.3 | Weld-in nibh | J350 |
6i6404 | 12.8 | Weld-in nibh | J400 |
6i6404 | 13 | Weld-in nibh | J400 |
6i6405 | 12.3 | Weld-in nibh | J400 |
6i6406 | 12.3 | Weld-in nibh | J400 |
6i6464 / 8E6464 | 20.5 | Weld-in nibh | J460 |
6i6464 | 20.3 | Weld-in nibh | J460 |
6i6464 | 21 | Weld-in nibh | J460 |
6i6554 / 1u1553 | 34 | Weld-in nibh | J550 |
6i6554 | 34 | Weld-in nibh | J550 |
6i6602 | 34 | Dentes vexillum tempore | J600 |
6i6602rc | 39 | Dentes petram | J600 |
6i6604 | 54 | Weld-in nibh | J600 |
6y0309 | 5.2 | Ripper dentes | D4, CMXLI, 951.955, 963,12, XIV, CXXX, 140,143H, 160h |
6y0359 / 6y0352 | 11 | Ripper dentes | 16,973, CMLXXVII, D5, D6, D7,983, |
6y0469 / 1u1567 | 23.5 | Fulmina-in Monoblock dentium | J350 |
6y2553 | 34 | Dentes gravibus officium abrasion | J550 |
6y3222 | 3.4 | Dentes vexillum tempore | J225 |
6y3222rc | 2.8 | Dentes petram | J225 |
6y3224 | 3 | Weld-in nibh | J225 |
6y3254 | 3.8 | Weld-in nibh | J250 |
6y5230 | 1.3 | CARPOS | XII, XIV, 112,130, CXL |
6y7409 | 8.8 | PRAESTRICTUS | J400 |
6y8229 | 2 | PRAESTRICTUS | J225 |
6y6335 / 9W1879 / 135-8203 | 3.3 | Fulmina-in Monoblock dentium | J200 |
7i7609 | 30 | PRAESTRICTUS | J600 |
7K6908 | 6.7 | ||
7t3401 | 8.2 | DENTIO | J400 |
7T3402 | 9 | Dentes vexillum tempore | J400 |
7T3402 | 10.5 | Dentes vexillum tempore | J400 |
7T3409TL / 6Y5409 | 9.5 | Dentes tigris | J400 |
7T3402WTL / 135-9408 | 10.4 | Dentium geminae tigris | J400 |
7t3402rc | 9.5 | Dentes petra CHISEL | J400 |
7t3402rc | 9.88 | Dentes petra CHISEL | J400 |
7T3403 | 13.5 | Dentes abrasione penetratio | J400 |
227-3665 | 5 | CUTTER | D424. |
227-3666 | 5 | CUTTER | D424. |
112-2487 / 096-4747 | 11.2 | CUTTER | E200 / E320 |
112-2488 / 096-4748 | 11.2 | CUTTER | E200 / E320 |
7y0358 | 18.9 | CUTTER | E330 |
7y0359 | 18.9 | CUTTER | E330 |
8E1637 | 16 | Unitas dens fulmine in | J300 |
8E4222 | 3.1 | Dentes gravibus officium | J225 |
8E0464 | 23.5 | Adapter | J460 |
8E4402 | 11.5 | Dentes gravibus officium | J400 |
8E6464 / 6i6464 | 20.6 | Weld-in nibh | J460 |
8E5308 | 17.6 | Anguli nibh | J300 |
8E5309 | 17.6 | Anguli nibh | J300 |
8E5358 | 23 | Anguli nibh | J350 |
8E5359 | 23 | Anguli nibh | J350 |
8E8418 | 76 | Ripper Shank | D8, D9 |
8J7525 | 1.4 | Weld-in nibh | J200 |
8J7525 | 1.5 | Weld-in nibh | J200 |
9f5124 | 5.4 | Scarifier Shank | XII, XIV, 112,130, CXL |
9j4207 | 3.2 | Fulmina-in nibh | J200 |
9J4259 | 2.5 | PRAESTRICTUS | J250 |
9j4309 | 3.6 | PRAESTRICTUS | J300 |
9j4359 | 5.5 | PRAESTRICTUS | J350 |
9J6586 | 24 | Ripper Shank-recta | D4, CMXLI, 951.955, 963,12, XIV: |
9J8910 / 6y0309 | 5.2 | Ripper dentes | D4, CMXLI, 951.955, 963,12, XIV: |
9J8920 / 6y0359 | 11 | Ripper dentium penetratio diu | 16,973, CMLXXVII, D5, D6, D7,983, |
9J8929 | 8 | Weld-in nibh | J300 |
9n4252 | 4.2 | Dentes gravibus officium | J250 |
9n4253 | 4.55 | Dentes gravibus officium abrasion | J250 |
9n4302 | 5.5 | Dentes gravibus officium | J300 |
9n4303 | 7.2 | Dentes gravibus officium abrasion | J300 |
9n4352 | 8.6 | Dentes gravibus officium abrasion | J350 |
9n4353 | 11 | Dentes gravibus officium abrasion | J350 |
9n4452 | 17.5 | Dentes gravibus officium | J460 |
9n4453 | 21.4 | Dentes gravibus officium abrasion | J460 |
9n4552 | 26 | Dentes gravibus officium | J550 |
9W2451 | 13.8 | Ripper dentes | D8K, D8L, D8N, D9h, D9N |
9W2451 | 15.7 | Ripper dentes | D8K, D8L, D8N, D9h, D9N |
9W2452 | 17 | Ripper dentes | D8K, D8L, D8N, D9h, D9N |
9W4551 | 46.5 | Ripper dentes | D11ss d11dr |
9W8451 | 11.5 | DENTIO | J460 |
9W8452 | 12.4 | Dentes vexillum tempore | J460 |
9W8452R / 9J4452 | 11.5 | Dentes petram | J460 |
9W8452RC / 1U3452RC | 15 | Dentes petra CHISEL | J460 |
9W8452T / 1U3452TL / 7T8459 | 13.5 | Dentes tigris | J460 |
9W8452WTL / 138-6458 | 15 | Dentium geminae tigris | J460 |
9W8459 | 10 | PRAESTRICTUS | J460 |
9W8551 | 15.5 | DENTIO | J550 |
9W8552 | 19.5 | Dentes vexillum tempore | J550 |
9W8552RC | 23 | Dentes petram | J550 |
9W8552rcl | 22.7 | Dentes pisces scale | J550 |
9W8552T / 1U3552TL / 9W6559 | 22.5 | Dentes tigris | J550 |
Ningbo Yinzhou Gonuo Hardware Co., LTD est professional partibus fabrica quod integrating formas progressionem, fingunt et productum manufacturing.
Apparatu mittentem
I. Quousque est ur partus tempus?
Plerumque fretus ur qty. Plerumque XLV workdays post mercedem accepit!
II. Quid est ur minimum Qty de products?
MOQ est 500 pars.
III. Quid ur superficiem curatio?
Non possumus facere galvanized, flavo cadmiae patella, nigrum et HDG et aliis petentibus.
IV. Quid est ur materiam?
Non possumus praebere Alloy Steel, immaculatam ferro, Carbon ferro, aes et aluminium.
V. Utrum u providere exempla?
Sic! Free Sample !!!
VI. Ubi est portum in sit amet?
Ningbo et Shanghai.
VII. Quid ur solucionis terminus?
XXX% T / T in antecessum, LXX% contra exemplum B / l!