53103205/208/209
جے سی بی
دستیابی: | |
---|---|
مقدار: | |
مواد | سختی | وی نورچ | تناؤ | لمبائی | یللڈ |
T1 | 47-52hrc | AKV> = 16J | > = 1499MPA | > = 3 ٪ | > = 1040N/MM2 |
T2 | 48-52hrc | AKV> = 20J | > = 1500MPA | > = 4 ٪ | > = 1100n/ملی میٹر 2 |
T3 | 48-52hrc | AKV> = 20J | > = 1550MPA | > = 5 ٪ | > = 1100n/ملی میٹر 2 |
حصہ نمبر | وزن (کلوگرام) | desciption | فیملی/ماڈل |
135-9300/4T2203RP | 9 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J300 |
135-9400/7T3403RP | 17 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J400 |
135-9600 | 54 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J600 |
135-9800 | 94.6 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | جے 800 |
138-6451/9W1453RP | 23 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J460 |
168-1451 | 11 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J460 |
144-1358/4T2353RP | 10.3 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J350 |
144-1358 | 11 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J350 |
138-6552/9W1553RP | 29 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J550 |
138-6552 | 30.5 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J550 |
1U0257 | 7.7 | بولٹ آن اڈاپٹر | J250 |
1U0307 | 11 | بولٹ آن اڈاپٹر | J300 |
1U1254 | 5.3 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J250 |
1U1304 | 7.6 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J300 |
1U1350 | 9.8 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
1U1354 | 15 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
1U1357 | 17.8 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
1U1454 | 17.3 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J450 |
1U1857 | 10 | یونٹ دانت بولٹ آن | J250 |
1U1858 | 15.1 | یونٹ دانت بولٹ آن | J300 |
1U1859 | 15.1 | یونٹ دانت بولٹ آن | J300 |
1U1877 | 12.4 | یونٹ دانت بولٹ آن | J300 |
1U1878 | 23 | یونٹ دانت بولٹ آن | J300 |
1U1879 | 23 | یونٹ دانت بولٹ آن | J300 |
1U1888 | 29.5 | یونٹ دانت بولٹ آن | J350 |
1U1889 | 29.5 | یونٹ دانت بولٹ آن | J350 |
1U2208 | 3.8 | کارنر اڈاپٹر LH | J200 |
1U2209 | 3.8 | کارنر اڈاپٹر RH | J200 |
1U3201 | 1.45 | دانت مختصر | J200 |
1U3202 | 1.35 | دانت معیاری لمبا | J200 |
1u3202p | 1.4 | دانت چٹان | J200 |
1U3202TL/9W8209 | 1.35 | دانت ٹائیگر | J200 |
1U3202WTL/135-8208 | 1.35 | دانت جڑواں شیر | J200 |
1U3209 | 1.25 | دانت دخول | J200 |
1U3251 | 2.7 | دانت چٹان | J250 |
1U3252 | 2.9 | دانت معیاری لمبا | J250 |
1U3252TL/9W8259 | 2.7 | دانت ٹائیگر | J250 |
1U3252WTL/135-8258 | 3.5 | دانت جڑواں شیر | J250 |
1U3252RC | 3.5 | دانت راک چھینی | J250 |
1U3301 | 4 | دانت مختصر | J300 |
1U3302 | 4.3 | دانت معیاری لمبا | J300 |
1U3302 | 4.7 | دانت معیاری لمبا | J300 |
1U3302TL/9W8309 | 4.3 | دانت ٹائیگر | J300 |
1U3302WTL/135-9308 | 4.8 | دانت جڑواں شیر | J300 |
1U3302RC | 4.9 | دانت چٹان | J300 |
1U3302RC-2 | 4.8 | دانت چٹان | J300 |
1u3302rcl | 4.95 | دانت مچھلی کا پیمانہ | J300 |
1U3302R/9J4302 | 4.5 | دانت چٹان | J300 |
1U3302SYL | 5.2 | دانت سیل | J300 |
1U3351 | 5.5 | دانت مختصر | J350 |
1U3352 | 5.6 | دانت معیاری لمبا | J350 |
1U3352 | 5.8 | دانت معیاری لمبا | J350 |
1U3352 | 6 | دانت معیاری لمبا | J350 |
1U3352R/9J4352 | 6 | دانت چٹان | J350 |
1U3352TL/9W2359 | 6 | دانت ٹائیگر | J350 |
1U3352WTL | 7 | دانت جڑواں شیر | J350 |
1U3352RC | 7 | دانت راک چھینی | J350 |
1U3352RC | 8.2 | دانت چٹان | J350 |
1U3352RCK | 6.5 | دانت چٹان | J350 |
1U3352SYL | 7.8 | دانت سیل | J350 |
1U3452 | 12.65 | دانت معیاری لمبا | J460 |
1U3452SYL | 11.1 | دانت سیل | J460 |
1U3452TL/9W8452TL/7T8459 | 13.5 | دانت ٹائیگر | J460 |
1U3452C | 15 | دانت چٹان دانت | J460 |
1U3452RC | 13.4 | دانت چٹان | J460 |
1U3452RC | 15 | دانت چٹان | J460 |
1U3552TL | 22.5 | دانت | J550 |
1u3552rcl | 22.7 | دانت مچھلی کا پیمانہ | J550 |
1U3552WT/9W8552WTL/138-6558 | 18 | دانت جڑواں شیر | J550 |
2d5572/6y5230 | 1.3 | سکارفائر دانت | |
2v7053 | 3.46 | کمپیکٹر | |
3G0169 | 4 | اڈاپٹر | J250 |
3G3357 | 18 | بولٹ آن اڈاپٹر | J350 |
3G4258 | 10 | کارنر اڈاپٹر | J250 |
3G4259 | 10 | کارنر اڈاپٹر | J250 |
3G4307/4T4307 | 12.7 | اڈاپٹر | J350 |
3G4308 | 15.5 | کارنر اڈاپٹر | J300 |
3G4309 | 15.5 | کارنر اڈاپٹر | J300 |
3G5307 | 14 | بولٹ آن اڈاپٹر | J300 |
3G5358 | 24.3 | کارنر اڈاپٹر | J350 |
3G5359 | 24.3 | کارنر اڈاپٹر | J350 |
9W1304/3G6304 | 7.8 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J300 |
3G6305 | 7.5 | ویلڈ آن بائیں اڈاپٹر | J300 |
3G6306 | 7.5 | ویلڈ آن دائیں اڈاپٹر | J300 |
3G9307 | 14 | بولٹ آن اڈاپٹر | J300 |
3G8308 | 17 | کارنر اڈاپٹر | J300 |
3G8309 | 17 | کارنر اڈاپٹر | J300 |
3G8319 | 14.3 | آخر میں | |
3G8320 | 14.3 | آخر میں | |
3G8354 | 9 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
3G8354/8J4310 | 9 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
6i6354 | 9 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
3G8355/6I6355 | 9.1 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
3G8356/6I6356 | 9.1 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
4T1204 | 2.08 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J200 |
9J4203/4T2203 | 1.8 | دانت رگڑ | J200 |
4T2253 | 3.5 | دانت رگڑ | J250 |
4T2303 | 5.3 | دانت رگڑ | J300 |
4T4307 | 12.7 | بولٹ آن اڈاپٹر | J300 |
4T4501/4T5501 | 25 | ریپر دانت | D9L ، D10 ، D10N ، D11 ، D11N |
4t5503 | 29.3 | ریپر دانت | D9L ، D10 ، D10N ، D11 ، D11N |
4T5502/4T4502 | 28 | ریپر دانت | D9L ، D10 ، D10N ، D11 ، D11N |
4t6694 | 10.2 | طبقہ | |
4t4702rc | 50 | دانت چٹان | جے 700 |
4T4704 | 72 | ویلڈ آن اڈاپٹر | جے 700 |
4K6936 | 1.6 | دانت | 23 |
5B6251 | 5.5 | ریپر شینک | |
5V4311 | 9.5 | ریپر شینک | |
6i6354 | 9.2 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
6i6354 | 9 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
6i6354 | 9.3 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
6i6404 | 12.8 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J400 |
6i6404 | 13 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J400 |
6i6405 | 12.3 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J400 |
6i6406 | 12.3 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J400 |
6i6464/8e6464 | 20.5 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J460 |
6i6464 | 20.3 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J460 |
6i6464 | 21 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J460 |
6i6554/1U1553 | 34 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J550 |
6i6554 | 34 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J550 |
6i6602 | 34 | دانت معیاری لمبا | J600 |
6i6602rc | 39 | دانت چٹان | J600 |
6i6604 | 54 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J600 |
6y0309 | 5.2 | ریپر دانت | D4 ، 941 ، 951،955 ، 963،12 ، 14 ، 130 ، 140،143H ، 160H |
6y0359/6y0352 | 11 | ریپر دانت | 16،973 ، 977 ، D5 ، D6 ، D7،983 ، |
6y0469/1U1567 | 23.5 | بولٹ آن مونو بلاک دانت | J350 |
6y2553 | 34 | دانت ہیوی ڈیوٹی رگڑ | J550 |
6y3222 | 3.4 | دانت معیاری لمبا | J225 |
6y3222rc | 2.8 | دانت چٹان | J225 |
6y3224 | 3 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J225 |
6y3254 | 3.8 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J250 |
6y5230 | 1.3 | سکارفائر دانت | 12 ، 14 ، 112،130 ، 140 |
6y7409 | 8.8 | دانت دخول | J400 |
6y8229 | 2 | دانت دخول | J225 |
6y6335/9w1879/135-8203 | 3.3 | بولٹ آن مونو بلاک دانت | J200 |
7i7609 | 30 | دانت دخول | J600 |
7K6908 | 6.7 | ||
7t3401 | 8.2 | دانت مختصر | J400 |
7t3402 | 9 | دانت معیاری لمبا | J400 |
7t3402 | 10.5 | دانت معیاری لمبا | J400 |
7t3409tl/6y5409 | 9.5 | دانت ٹائیگر | J400 |
7T3402WTL/135-9408 | 10.4 | دانت جڑواں شیر | J400 |
7t3402rc | 9.5 | دانت راک چھینی | J400 |
7t3402rc | 9.88 | دانت راک چھینی | J400 |
7t3403 | 13.5 | دانت رگڑنے میں دخول | J400 |
227-3665 | 5 | سائیڈ کٹر | D424. |
227-3666 | 5 | سائیڈ کٹر | D424. |
112-2487/096-4747 | 11.2 | سائیڈ کٹر | E200/E320 |
112-2488/096-4748 | 11.2 | سائیڈ کٹر | E200/E320 |
7y0358 | 18.9 | سائیڈ کٹر | E330 |
7y0359 | 18.9 | سائیڈ کٹر | E330 |
8E1637 | 16 | یونٹ دانت بولٹ آن | J300 |
8E4222 | 3.1 | دانت بھاری ڈیوٹی لمبی ہے | J225 |
8E0464 | 23.5 | اڈاپٹر | J460 |
8E4402 | 11.5 | دانت بھاری ڈیوٹی لمبی ہے | J400 |
8e6464/6i6464 | 20.6 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J460 |
8E5308 | 17.6 | کارنر اڈاپٹر | J300 |
8E5309 | 17.6 | کارنر اڈاپٹر | J300 |
8E5358 | 23 | کارنر اڈاپٹر | J350 |
8E5359 | 23 | کارنر اڈاپٹر | J350 |
8E8418 | 76 | ریپر شینک | D8 ، D9 |
8J7525 | 1.4 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J200 |
8J7525 | 1.5 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J200 |
9F5124 | 5.4 | سکارفائر پنڈلی | 12 ، 14 ، 112،130 ، 140 |
9J4207 | 3.2 | بولٹ آن اڈاپٹر | J200 |
9J4259 | 2.5 | دانت دخول | J250 |
9J4309 | 3.6 | دانت دخول | J300 |
9J4359 | 5.5 | دانت دخول | J350 |
9J6586 | 24 | ریپر شنک-سیدھے | D4 ، 941 ، 951،955 ، 963،12 ، 14 ، |
9J8910/6Y0309 | 5.2 | ریپر دانت | D4 ، 941 ، 951،955 ، 963،12 ، 14 ، |
9J8920/6Y0359 | 11 | ریپر دانت دخول لمبا | 16،973 ، 977 ، D5 ، D6 ، D7،983 ، |
9J8929 | 8 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J300 |
9N4252 | 4.2 | دانت بھاری ڈیوٹی لمبی ہے | J250 |
9N4253 | 4.55 | دانت ہیوی ڈیوٹی رگڑ | J250 |
9N4302 | 5.5 | دانت بھاری ڈیوٹی لمبی ہے | J300 |
9N4303 | 7.2 | دانت ہیوی ڈیوٹی رگڑ | J300 |
9N4352 | 8.6 | دانت ہیوی ڈیوٹی رگڑ | J350 |
9N4353 | 11 | دانت ہیوی ڈیوٹی رگڑ | J350 |
9N4452 | 17.5 | دانت بھاری ڈیوٹی لمبی ہے | J460 |
9N4453 | 21.4 | دانت ہیوی ڈیوٹی رگڑ | J460 |
9N4552 | 26 | دانت بھاری ڈیوٹی لمبی ہے | J550 |
9W2451 | 13.8 | ریپر دانت | D8K ، D8L ، D8N ، D9H ، D9N |
9W2451 | 15.7 | ریپر دانت | D8K ، D8L ، D8N ، D9H ، D9N |
9W2452 | 17 | ریپر دانت | D8K ، D8L ، D8N ، D9H ، D9N |
9W4551 | 46.5 | ریپر دانت | D11SS D11DR |
9W8451 | 11.5 | دانت مختصر | J460 |
9W8452 | 12.4 | دانت معیاری لمبا | J460 |
9W8452R/9J4452 | 11.5 | دانت چٹان | J460 |
9W8452RC/1U3452RC | 15 | دانت راک چھینی | J460 |
9W8452T/1U3452TL/7T8459 | 13.5 | دانت ٹائیگر | J460 |
9W8452WTL/138-6458 | 15 | دانت جڑواں شیر | J460 |
9W8459 | 10 | دانت دخول | J460 |
9W8551 | 15.5 | دانت مختصر | J550 |
9W8552 | 19.5 | دانت معیاری لمبا | J550 |
9W8552RC | 23 | دانت چٹان | J550 |
9W8552rcl | 22.7 | دانت مچھلی کا پیمانہ | J550 |
9W8552T/1U3552TL/9W6559 | 22.5 | دانت ٹائیگر | J550 |
ننگبو ینزہو گونو ہارڈ ویئر کمپنی ، لمیٹڈ ایک پیشہ ور اسٹیمپنگ پارٹس مینوفیکچر ہے جو سانچوں کی ترقی ، سڑنا اور مصنوعات کی تیاری کو مربوط کرتا ہے۔
کاسٹنگ کا سامان
1. آپ کی ترسیل کا وقت کتنا لمبا ہے؟
زیادہ تر ur qty پر منحصر ہے۔ عام طور پر ادائیگی موصول ہونے کے بعد 45 ورک ڈے!
2. آپ کی مصنوعات کی کم سے کم Qty کیا ہے؟
MOQ ٹکڑا ہے 500 ۔
3. آپ کی سطح کا علاج کیا ہے؟
ہم جستی ، پیلے رنگ کا زنک چڑھایا ، سیاہ اور ایچ ڈی جی اور دیگر درخواست کے طور پر کرسکتے ہیں۔
4. آپ کا مواد کیا ہے؟
ہم کھوٹ اسٹیل ، سٹینلیس سٹیل ، کاربن اسٹیل ، پیتل اور ایلومینیم فراہم کرسکتے ہیں۔
5. کیا آپ نمونے فراہم کرتے ہیں؟
ہاں! مفت نمونہ !!!
6. شپمنٹ کی بندرگاہ کہاں ہے؟
ننگبو اور شنگھائی۔
7. آپ کی ادائیگی کی اصطلاح کیا ہے؟
30 ٪ t/t پیشگی ، B/L کی کاپی کے خلاف 70 ٪!
مواد | سختی | وی نورچ | تناؤ | لمبائی | یللڈ |
T1 | 47-52hrc | AKV> = 16J | > = 1499MPA | > = 3 ٪ | > = 1040N/MM2 |
T2 | 48-52hrc | AKV> = 20J | > = 1500MPA | > = 4 ٪ | > = 1100n/ملی میٹر 2 |
T3 | 48-52hrc | AKV> = 20J | > = 1550MPA | > = 5 ٪ | > = 1100n/ملی میٹر 2 |
حصہ نمبر | وزن (کلوگرام) | desciption | فیملی/ماڈل |
135-9300/4T2203RP | 9 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J300 |
135-9400/7T3403RP | 17 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J400 |
135-9600 | 54 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J600 |
135-9800 | 94.6 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | جے 800 |
138-6451/9W1453RP | 23 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J460 |
168-1451 | 11 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J460 |
144-1358/4T2353RP | 10.3 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J350 |
144-1358 | 11 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J350 |
138-6552/9W1553RP | 29 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J550 |
138-6552 | 30.5 | ٹپ ہیوی ڈیوٹی | J550 |
1U0257 | 7.7 | بولٹ آن اڈاپٹر | J250 |
1U0307 | 11 | بولٹ آن اڈاپٹر | J300 |
1U1254 | 5.3 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J250 |
1U1304 | 7.6 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J300 |
1U1350 | 9.8 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
1U1354 | 15 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
1U1357 | 17.8 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
1U1454 | 17.3 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J450 |
1U1857 | 10 | یونٹ دانت بولٹ آن | J250 |
1U1858 | 15.1 | یونٹ دانت بولٹ آن | J300 |
1U1859 | 15.1 | یونٹ دانت بولٹ آن | J300 |
1U1877 | 12.4 | یونٹ دانت بولٹ آن | J300 |
1U1878 | 23 | یونٹ دانت بولٹ آن | J300 |
1U1879 | 23 | یونٹ دانت بولٹ آن | J300 |
1U1888 | 29.5 | یونٹ دانت بولٹ آن | J350 |
1U1889 | 29.5 | یونٹ دانت بولٹ آن | J350 |
1U2208 | 3.8 | کارنر اڈاپٹر LH | J200 |
1U2209 | 3.8 | کارنر اڈاپٹر RH | J200 |
1U3201 | 1.45 | دانت مختصر | J200 |
1U3202 | 1.35 | دانت معیاری لمبا | J200 |
1u3202p | 1.4 | دانت چٹان | J200 |
1U3202TL/9W8209 | 1.35 | دانت ٹائیگر | J200 |
1U3202WTL/135-8208 | 1.35 | دانت جڑواں شیر | J200 |
1U3209 | 1.25 | دانت دخول | J200 |
1U3251 | 2.7 | دانت چٹان | J250 |
1U3252 | 2.9 | دانت معیاری لمبا | J250 |
1U3252TL/9W8259 | 2.7 | دانت ٹائیگر | J250 |
1U3252WTL/135-8258 | 3.5 | دانت جڑواں شیر | J250 |
1U3252RC | 3.5 | دانت راک چھینی | J250 |
1U3301 | 4 | دانت مختصر | J300 |
1U3302 | 4.3 | دانت معیاری لمبا | J300 |
1U3302 | 4.7 | دانت معیاری لمبا | J300 |
1U3302TL/9W8309 | 4.3 | دانت ٹائیگر | J300 |
1U3302WTL/135-9308 | 4.8 | دانت جڑواں شیر | J300 |
1U3302RC | 4.9 | دانت چٹان | J300 |
1U3302RC-2 | 4.8 | دانت چٹان | J300 |
1u3302rcl | 4.95 | دانت مچھلی کا پیمانہ | J300 |
1U3302R/9J4302 | 4.5 | دانت چٹان | J300 |
1U3302SYL | 5.2 | دانت سیل | J300 |
1U3351 | 5.5 | دانت مختصر | J350 |
1U3352 | 5.6 | دانت معیاری لمبا | J350 |
1U3352 | 5.8 | دانت معیاری لمبا | J350 |
1U3352 | 6 | دانت معیاری لمبا | J350 |
1U3352R/9J4352 | 6 | دانت چٹان | J350 |
1U3352TL/9W2359 | 6 | دانت ٹائیگر | J350 |
1U3352WTL | 7 | دانت جڑواں شیر | J350 |
1U3352RC | 7 | دانت راک چھینی | J350 |
1U3352RC | 8.2 | دانت چٹان | J350 |
1U3352RCK | 6.5 | دانت چٹان | J350 |
1U3352SYL | 7.8 | دانت سیل | J350 |
1U3452 | 12.65 | دانت معیاری لمبا | J460 |
1U3452SYL | 11.1 | دانت سیل | J460 |
1U3452TL/9W8452TL/7T8459 | 13.5 | دانت ٹائیگر | J460 |
1U3452C | 15 | دانت چٹان دانت | J460 |
1U3452RC | 13.4 | دانت چٹان | J460 |
1U3452RC | 15 | دانت چٹان | J460 |
1U3552TL | 22.5 | دانت | J550 |
1u3552rcl | 22.7 | دانت مچھلی کا پیمانہ | J550 |
1U3552WT/9W8552WTL/138-6558 | 18 | دانت جڑواں شیر | J550 |
2d5572/6y5230 | 1.3 | سکارفائر دانت | |
2v7053 | 3.46 | کمپیکٹر | |
3G0169 | 4 | اڈاپٹر | J250 |
3G3357 | 18 | بولٹ آن اڈاپٹر | J350 |
3G4258 | 10 | کارنر اڈاپٹر | J250 |
3G4259 | 10 | کارنر اڈاپٹر | J250 |
3G4307/4T4307 | 12.7 | اڈاپٹر | J350 |
3G4308 | 15.5 | کارنر اڈاپٹر | J300 |
3G4309 | 15.5 | کارنر اڈاپٹر | J300 |
3G5307 | 14 | بولٹ آن اڈاپٹر | J300 |
3G5358 | 24.3 | کارنر اڈاپٹر | J350 |
3G5359 | 24.3 | کارنر اڈاپٹر | J350 |
9W1304/3G6304 | 7.8 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J300 |
3G6305 | 7.5 | ویلڈ آن بائیں اڈاپٹر | J300 |
3G6306 | 7.5 | ویلڈ آن دائیں اڈاپٹر | J300 |
3G9307 | 14 | بولٹ آن اڈاپٹر | J300 |
3G8308 | 17 | کارنر اڈاپٹر | J300 |
3G8309 | 17 | کارنر اڈاپٹر | J300 |
3G8319 | 14.3 | آخر میں | |
3G8320 | 14.3 | آخر میں | |
3G8354 | 9 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
3G8354/8J4310 | 9 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
6i6354 | 9 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
3G8355/6I6355 | 9.1 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
3G8356/6I6356 | 9.1 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
4T1204 | 2.08 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J200 |
9J4203/4T2203 | 1.8 | دانت رگڑ | J200 |
4T2253 | 3.5 | دانت رگڑ | J250 |
4T2303 | 5.3 | دانت رگڑ | J300 |
4T4307 | 12.7 | بولٹ آن اڈاپٹر | J300 |
4T4501/4T5501 | 25 | ریپر دانت | D9L ، D10 ، D10N ، D11 ، D11N |
4t5503 | 29.3 | ریپر دانت | D9L ، D10 ، D10N ، D11 ، D11N |
4T5502/4T4502 | 28 | ریپر دانت | D9L ، D10 ، D10N ، D11 ، D11N |
4t6694 | 10.2 | طبقہ | |
4t4702rc | 50 | دانت چٹان | جے 700 |
4T4704 | 72 | ویلڈ آن اڈاپٹر | جے 700 |
4K6936 | 1.6 | دانت | 23 |
5B6251 | 5.5 | ریپر شینک | |
5V4311 | 9.5 | ریپر شینک | |
6i6354 | 9.2 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
6i6354 | 9 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
6i6354 | 9.3 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J350 |
6i6404 | 12.8 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J400 |
6i6404 | 13 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J400 |
6i6405 | 12.3 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J400 |
6i6406 | 12.3 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J400 |
6i6464/8e6464 | 20.5 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J460 |
6i6464 | 20.3 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J460 |
6i6464 | 21 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J460 |
6i6554/1U1553 | 34 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J550 |
6i6554 | 34 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J550 |
6i6602 | 34 | دانت معیاری لمبا | J600 |
6i6602rc | 39 | دانت چٹان | J600 |
6i6604 | 54 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J600 |
6y0309 | 5.2 | ریپر دانت | D4 ، 941 ، 951،955 ، 963،12 ، 14 ، 130 ، 140،143H ، 160H |
6y0359/6y0352 | 11 | ریپر دانت | 16،973 ، 977 ، D5 ، D6 ، D7،983 ، |
6y0469/1U1567 | 23.5 | بولٹ آن مونو بلاک دانت | J350 |
6y2553 | 34 | دانت ہیوی ڈیوٹی رگڑ | J550 |
6y3222 | 3.4 | دانت معیاری لمبا | J225 |
6y3222rc | 2.8 | دانت چٹان | J225 |
6y3224 | 3 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J225 |
6y3254 | 3.8 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J250 |
6y5230 | 1.3 | سکارفائر دانت | 12 ، 14 ، 112،130 ، 140 |
6y7409 | 8.8 | دانت دخول | J400 |
6y8229 | 2 | دانت دخول | J225 |
6y6335/9w1879/135-8203 | 3.3 | بولٹ آن مونو بلاک دانت | J200 |
7i7609 | 30 | دانت دخول | J600 |
7K6908 | 6.7 | ||
7t3401 | 8.2 | دانت مختصر | J400 |
7t3402 | 9 | دانت معیاری لمبا | J400 |
7t3402 | 10.5 | دانت معیاری لمبا | J400 |
7t3409tl/6y5409 | 9.5 | دانت ٹائیگر | J400 |
7T3402WTL/135-9408 | 10.4 | دانت جڑواں شیر | J400 |
7t3402rc | 9.5 | دانت راک چھینی | J400 |
7t3402rc | 9.88 | دانت راک چھینی | J400 |
7t3403 | 13.5 | دانت رگڑنے میں دخول | J400 |
227-3665 | 5 | سائیڈ کٹر | D424. |
227-3666 | 5 | سائیڈ کٹر | D424. |
112-2487/096-4747 | 11.2 | سائیڈ کٹر | E200/E320 |
112-2488/096-4748 | 11.2 | سائیڈ کٹر | E200/E320 |
7y0358 | 18.9 | سائیڈ کٹر | E330 |
7y0359 | 18.9 | سائیڈ کٹر | E330 |
8E1637 | 16 | یونٹ دانت بولٹ آن | J300 |
8E4222 | 3.1 | دانت بھاری ڈیوٹی لمبی ہے | J225 |
8E0464 | 23.5 | اڈاپٹر | J460 |
8E4402 | 11.5 | دانت بھاری ڈیوٹی لمبی ہے | J400 |
8e6464/6i6464 | 20.6 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J460 |
8E5308 | 17.6 | کارنر اڈاپٹر | J300 |
8E5309 | 17.6 | کارنر اڈاپٹر | J300 |
8E5358 | 23 | کارنر اڈاپٹر | J350 |
8E5359 | 23 | کارنر اڈاپٹر | J350 |
8E8418 | 76 | ریپر شینک | D8 ، D9 |
8J7525 | 1.4 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J200 |
8J7525 | 1.5 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J200 |
9F5124 | 5.4 | سکارفائر پنڈلی | 12 ، 14 ، 112،130 ، 140 |
9J4207 | 3.2 | بولٹ آن اڈاپٹر | J200 |
9J4259 | 2.5 | دانت دخول | J250 |
9J4309 | 3.6 | دانت دخول | J300 |
9J4359 | 5.5 | دانت دخول | J350 |
9J6586 | 24 | ریپر شنک-سیدھے | D4 ، 941 ، 951،955 ، 963،12 ، 14 ، |
9J8910/6Y0309 | 5.2 | ریپر دانت | D4 ، 941 ، 951،955 ، 963،12 ، 14 ، |
9J8920/6Y0359 | 11 | ریپر دانت دخول لمبا | 16،973 ، 977 ، D5 ، D6 ، D7،983 ، |
9J8929 | 8 | ویلڈ آن اڈاپٹر | J300 |
9N4252 | 4.2 | دانت بھاری ڈیوٹی لمبی ہے | J250 |
9N4253 | 4.55 | دانت ہیوی ڈیوٹی رگڑ | J250 |
9N4302 | 5.5 | دانت بھاری ڈیوٹی لمبی ہے | J300 |
9N4303 | 7.2 | دانت ہیوی ڈیوٹی رگڑ | J300 |
9N4352 | 8.6 | دانت ہیوی ڈیوٹی رگڑ | J350 |
9N4353 | 11 | دانت ہیوی ڈیوٹی رگڑ | J350 |
9N4452 | 17.5 | دانت بھاری ڈیوٹی لمبی ہے | J460 |
9N4453 | 21.4 | دانت ہیوی ڈیوٹی رگڑ | J460 |
9N4552 | 26 | دانت بھاری ڈیوٹی لمبی ہے | J550 |
9W2451 | 13.8 | ریپر دانت | D8K ، D8L ، D8N ، D9H ، D9N |
9W2451 | 15.7 | ریپر دانت | D8K ، D8L ، D8N ، D9H ، D9N |
9W2452 | 17 | ریپر دانت | D8K ، D8L ، D8N ، D9H ، D9N |
9W4551 | 46.5 | ریپر دانت | D11SS D11DR |
9W8451 | 11.5 | دانت مختصر | J460 |
9W8452 | 12.4 | دانت معیاری لمبا | J460 |
9W8452R/9J4452 | 11.5 | دانت چٹان | J460 |
9W8452RC/1U3452RC | 15 | دانت راک چھینی | J460 |
9W8452T/1U3452TL/7T8459 | 13.5 | دانت ٹائیگر | J460 |
9W8452WTL/138-6458 | 15 | دانت جڑواں شیر | J460 |
9W8459 | 10 | دانت دخول | J460 |
9W8551 | 15.5 | دانت مختصر | J550 |
9W8552 | 19.5 | دانت معیاری لمبا | J550 |
9W8552RC | 23 | دانت چٹان | J550 |
9W8552rcl | 22.7 | دانت مچھلی کا پیمانہ | J550 |
